LG918 | E1815215A29 |
Temel yapılandırma | |
Motor | Yuchai YC4D80-T20 |
Şanzıman sistemi | Sabit şaftlı powershift, SDLG güçlendirilmiş tahrik dingili |
Hidrolik sistem | Pilot kontrol |
Kaldırma kolu | Standart |
Kontrol valfi | 2-bağlantı valfi |
Fren sistemi | Çift fren pedalı |
Kabin | Standart |
Isıtma ve Soğutma | Klima |
Diğer yapılandırma | Başlatma kilidi |
Motor takometresi | |
Lastik şişirme hortumu | |
Yakıt deposu kilidi | |
Ayrıntılı yapılandırma | |
Genel boyut | |
U * G * Y | 5790 * 2140 * 2920 mm |
Dingil mesafesi | 2260 mm |
Min. Yerden yükseklik | 290 mm |
Maks. Boşaltma yüksekliği | 2510 mm |
Kaldırma yüksekliği | 3200 mm |
Boşaltma mesafesi | 920 mm |
Boşaltma açısı | 45° |
tekerlek iz genişliği | 1630 mm |
direksiyon açısı | 35° |
yatay çapraz yarıçap | 5082 mm |
Min. Dönme yarıçapı | 4460 mm |
Genel parametreler | |
Arka plan kapasitesi | 1,0 m3 (1.0-1.4) |
Nominal yük | 1.800 kg |
çalışma ağırlığı | 6400 kg |
Maks. Çekiş gücü | 56 kN |
Maks. Koparma kuvveti | 58 kN |
Devirme yükü | 36 kN |
Motor | |
Model | YC4D80 - T20 |
Tip | su soğutmalı, dört zamanlı, doğrudan enjeksiyonlu |
Nominal güç | 58 kW |
Nominal hız | 2400 dev/dak |
Motor hacmi | 4214 ml |
Maks. Tork | 265 Nm |
Emisyon standardı | GB 20891-2007 |
Min. Yakıt tüketimi oranı | 235 g/kw.h |
Şanzıman sistemi | |
Tork konvertörü | tek aşamalı üç elemanlı hidrolik tork konvertörü |
Şanzıman tipi | Sabit mil güç kaydırma + yüksek/düşük hız |
Dişliler | İleri 2 geri 2 |
Çalışma cihazının hidrolik sistemi | |
Tip | Hidrolik pilot kontrolü |
toplam süre | 9,1 sn |
Fren sistemi | |
Servis freni tipi | Hidrolik disk tipi üzerinden hava |
Park freni tipi | İç fren balata manüel kumandası |
Direksiyon sistemi | |
Tip | Yüke duyarlı tam hidrolik mafsallı direksiyon |
Sistem basıncı | 12 MPA |
Dolum kapasitesi | |
Yakıt | 120 L |
Hidrolik yağı | 100 L |
Motor | 13 L |
Şanzıman | 20 L |
Tahrik mili | İleri 10 L + geri 10 L |
Fren sistemi | 4 L |